| 功能部件 | PERCH755适配器 |
| RAID 级别 | 0、1、5、6、10、50、60 |
| 非 RAID | 是 |
| 每个端口的机柜数量 | 不适用 |
| 处理器 | Broadcom 片上 RAID、SAS3916 芯片组 |
| 备用电池组 | 是 |
| 本地密钥管理安全保护 | 是 |
| 控制器队列深度 | 5120 |
| 安全企业密钥管理器安全保护 | 是 |
| 非易失性高速缓存 | 是 |
| 高速缓存存储器 | 8 GB DDR4 2666 MT/s 高速缓存 |
| 高速缓存功能 | 回写、直写、不预读和预读 |
| RAID 模式中的最大虚拟磁盘数 | 240 |
| 最大磁盘组数量 | 240 |
| 每个磁盘组的最大虚拟磁盘数 | 16 |
| 支持热插拔设备 | 是 |
| 自动配置 | 是 |
| 硬件异或引擎 | 是 |
| 联机容量扩展 | 是 |
| 专用热备份和全局热备份 | 是 |
| 驱动器类型 | 3 Gbps SATA、6 Gbps SATA/SAS 和 12 Gbps SAS、Gen3 (8 GT/s) 和 Gen4 (16 GT/s) NVMe |
| 虚拟磁盘条带大小 | 64 KB、128 KB、256 KB、512 KB、1 MB |
| PCIe 支持 | 4 |
| SAS/SATA 最大驱动器支持 | 不带 SAS 扩展器:每个控制器 16 个驱动器 |
| 带 SAS 扩展器:受平台产品限制 | |
| NVMe 最大驱动器支持 | 不带 PCIe 交换机扩展器:每个控制器 8 个驱动器 |
| 带 PCIe 交换机扩展器:受平台产品限制 | |

