| 产品名称 | 内核数 | 最大睿频频率 | 基本频率 | 缓存 |
| 英特尔® 至强® 铂金 8180 处理器 | 28 | 3.80 GHz | 2.50 GHz | 38.5 MB L3 |
| Intel® Xeon® Platinum 8176F Processor | 28 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 38.5 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 铂金 8176 处理器 | 28 | 3.80 GHz | 2.10 GHz | 38.5 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 铂金 8170 处理器 | 26 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB L3 |
| Intel® Xeon® Platinum 8168 Processor | 24 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 33 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 铂金 8164 处理器 | 26 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 35.75 MB L3 |
| Intel® Xeon® Platinum 8160T Processor | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 |
| Intel® Xeon® Platinum 8160F Processor | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 铂金 8160 处理器 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 |
| Intel® Xeon® Platinum 8158 Processor | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 |
| Intel® Xeon® Platinum 8156 Processor | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 |
| Intel® Xeon® Platinum 8153 Processor | 16 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 22 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6154 Processor | 18 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6152 处理器 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6150 Processor | 18 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 24.75 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6148F Processor | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6148 处理器 | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6146 Processor | 12 | 4.20 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6144 Processor | 8 | 4.20 GHz | 3.50 GHz | 24.75 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6142F Processor | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6142 处理器 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6140 处理器 | 18 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6138T Processor | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6138P Processor | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6138F Processor | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6138 处理器 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6136 Processor | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6134 处理器 | 8 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6132 Processor | 14 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6130T Processor | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6130F Processor | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6130 处理器 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 金牌 6128 处理器 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 19.25 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6126T Processor | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6126F Processor | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 6126 Processor | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 金牌 5122 处理器 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 5120T Processor | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 金牌 5120 处理器 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 5119T Processor | 14 | 3.20 GHz | 1.90 GHz | 19.25 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 5118 Processor | 12 | 3.20 GHz | 2.30 GHz | 16.5 MB L3 |
| Intel® Xeon® Gold 5115 Processor | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 13.75 MB L3 |
| Intel® Xeon® Silver 4116T Processor | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 银牌 4116 处理器 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 |
| Intel® Xeon® Silver 4114T Processor | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 银牌 4114 处理器 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 银牌 4112 处理器 | 4 | 3.00 GHz | 2.60 GHz | 8.25 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 银牌 4110 处理器 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 11 MB L3 |
| Intel® Xeon® Silver 4109T Processor | 8 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 11 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 银牌 4108 处理器 | 8 | 3.00 GHz | 1.80 GHz | 11 MB L3 |
| 英特尔® 至强® 铜牌 3106 处理器 | 8 | 1.70 GHz | 11 MB L3 | |
| 英特尔® 至强® 铜牌 3104 处理器 | 6 | 1.70 GHz | 8.25 MB L3 |

