| 主要参数 |
| GPU核心频率 | 1410 MHz |
|---|
| Turbo频率 | 1800 MHz |
|---|
| 流处理单元 | 10752 个 |
|---|
| 核心架构 | Ampere A共19款 |
|---|
| GPU代号 | GA102 |
|---|
| 制作工艺 | 8 nm |
|---|
| TDP功耗 | 300 W |
|---|
| 内存参数 |
| 内存频率 | 16 GHz |
|---|
| 内存类型 | GDDR6 |
|---|
| 内存位宽 | 384 bit |
|---|
| 显存大小 | 48 GB |
|---|
| 参数补充 |
| 代工厂 | Samsung |
|---|
| 核心面积 | 628 mm² |
|---|
| 一级缓存 | 128 KB |
|---|
| 二级缓存 | 6 MB |
|---|
| 光栅单元 | 336 |
|---|
| 纹理单元 | 112 |
|---|
| RT光追单元 | 84 |
|---|
| Tensor cores | 336 |
|---|
| 建议电源 | 700 W |
|---|
| 公版供电 | 8-pin EPS |
|---|
| 公版接口 | 4x DisplayPort |
|---|
| 总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
|---|
| 理论性能 |
| 像素填充率 | 201.6 GPixel/s |
|---|
| 纹理填充率 | 604.8 GTexel/s |
|---|
| 显存带宽 | 768.0 GB/s |
|---|
| FP16 | 38.71 TFLOPS (1:1) |
|---|
| FP32 | 38.71 TFLOPS |
|---|
| FP64 | 1,210 GFLOPS (1:32) |
|---|
| 显卡特性 |
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
|---|
| OpenGL | 4.6 |
|---|
| OpenCL | 3.0 |
|---|
| Vulkan | 1.2 |
|---|
| CUDA | 8.6 |
|---|
| Shader model | 6.6 |
|---|
重庆戴尔华为服务器,重庆华三联想服务器,超聚变浪潮服务器,惠普工作站,宝德曙光ibm,维修